| Power | Product Model | Input Volt. | Output Volt. | Output Current | IP grade | Product size (L*W*H) | Unit Weight | Efficiency | Warranty | Certification | Unit Parking | Carton size |
| 24W | PV-12024P-S | AC170-264V | DC12V | 2A | IP20 | 117*54.5*18.5mm | 90g | ≥84% | 3Years | CE/CB RoHS | 150pcs/CTN | SIZE: 315*265*320mm |
| PV-24024P-S | DC24V | 1A | ≥86% | |||||||||
| 36W | PV-12036P-S | AC170-264V | DC12V | 3A | IP20 | 138*54.5*18.5mm | 105g | ≥85% | 3Years | CE/CB RoHS | 120pcs/CTN | SIZE: 450*265*255mm |
| PV-24036P-S | DC24V | 1.5A | ≥87% | |||||||||
| 60W | PV-12060P-S | AC170-264V | DC12V | 5A | IP20 | 170*60*20mm | 170g | ≥88% | 3Years | CE/CB RoHS | 80pcs/CTN | SIZE: 375*265*280mm |
| PV-24060P-S | DC24V | 2.5A | ||||||||||
| 100W | PV-12100P-S | AC170-264V | DC12V | 8.33A | IP20 | 200*60*20mm | 210g | ≥88% | 3Years | CE/CB RoHS | 60pcs/CTN | SIZE: 430*265*215mm |
| PV-24100P-S | DC24V | 4.17A | ≥89% |
inquiry@ipixelleds.com
0086-13802553087
Building A, Chezhan industrial park, Tianbao Rd, Shiyan Town, Baoan , Shenzhen China