| Power | Product Model | Input Volt. | Output Volt. | Output Current | IP grade | PF | Product size (L*W*H) | Unit Weight | Efficiency | Warranty | Certification | Unit Parking | Carton size |
| 36W | PV-12036H-P2C | AC200-240V | DC12V | 3A | IP20 | ≥0.95 | 160*60*16.5mm | 240g | ≥88% | 5Years | CE/CB RoHS | 60pcs/CTN | SIZE: 355*235*215mm |
| PV-24036H-P2C | DC24V | 1.5A | ≥89% | ||||||||||
| 60W | PV-12060H-P2C | AC200-240V | DC12V | 5A | IP20 | ≥0.95 | 200*65*16.5mm | 300g | ≥90% | 5Years | CE/CB RoHS | 40pcs/CTN | SIZE: 435*235*160mm |
| PV-24060H-P2C | DC24V | 2.5A | |||||||||||
| 100W | PV-12100H-P2C | AC200-240V | DC12V | 8.33A | IP20 | ≥0.95 | 200*65*16.5mm | 320g | ≥90% | 5Years | CE/CB RoHS | 40pcs/CTN | SIZE: 435*235*160mm |
| PV-24100H-P2C | DC24V | 4.17A | |||||||||||
| 150W | PV-24150H-P2C | AC200-240V | DC24V | 6.25A | IP20 | ≥0.95 | 200*65*16.5mm | 320g | ≥91% | 5Years | CE/CB RoHS | 50pcs/CTN | SIZE: 365*245*225mm |
inquiry@ipixelleds.com
0086-13802553087
Building A, Chezhan industrial park, Tianbao Rd, Shiyan Town, Baoan , Shenzhen China