

Description
Description
Use 2835 high brightness led, high purity gold line, SANAN chip.
224LEDs/M, single row LED, high luminance efficiency and high Ra.
Input voltage DC24V. Luminance efficiency
Flexible PCB, FPC color: white.
1+2 OZ copper thickness FPC, 10mm PCB width.
Standard length 5m per roll, the length also can be customized.
![]()
| PN | S010224BC1LZ (150lm) | Luminance efficiency | ||
| Voltage | DC24V | CCT | Ra80 | Ra90 |
| Power | 14W/m | X Custom | ☆ Standard | |
| LED Type | SMD 2835x | x2000K | 105lm/w | 95lm/w |
| LED Quantity | 224LEDs/m | x2300K | 120lm/w | 105lm/w |
| Dimension | 5000*10mm | x2500K | 135lm/w | 120lm/w |
| Cutting Length | 35.71mm/8LEDs | x2700K | 150lm/w | 135lm/w |
| SDCM | <5, 3 step 1 bin | ☆3000K | 150lm/w | 135lm/w |
| ErP 2019 | D/E | x3500K | 150lm/w | 135lm/w |
| Beam Angle | 120° | ☆4000K | 150lm/w | 135lm/w |
| IP Rate | IP20/IP64/IP65/IP67 | x5000K | 150lm/w | 135lm/w |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | ☆6500K | 150lm/w | 135lm/w |
☆Indicates that this item needs customization
| PN | S010224BC1LZ(180lm) | Luminance efficiency | ||
| Voltage | DC24V | CCT | Ra80 | Ra90 |
| Power | 14W/m | X Custom | ☆ Standard | |
| LED Type | SMD 2835 | x2000K | 130lm/w | 115lm/w |
| LED Quantity | 224LEDs/m | x2300K | 145lm/w | 130lm/w |
| Dimension | 5000*10mm | x2500K | 160lm/w | 145lm/w |
| Cutting Length | 35.71mm/8LEDs | x2700K | 180lm/w | 160lm/w |
| SDCM | <5, 3 step 1 bin | ☆3000K | 180lm/w | 160lm/w |
| ErP 2019 | C/D | x3500K | 180lm/w | 160lm/w |
| Beam Angle | 120° | ☆4000K | 180lm/w | 160lm/w |
| IP Rate | IP20/IP64/IP65/IP67 | x5000K | 180lm/w | 160lm/w |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | ☆6500K | 180lm/w | 160lm/w |
Dimension (unit:mm)
inquiry@ipixelleds.com
0086-13802553087
Building A, Tianbao Road Station Industrial Zone, Yingrenshi Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City