

Description
Description
-Luminance efficiency up to 180LM/W, high Ra.
-Use 2835 high brightness led, high purity gold line, SANAN chip.
-128LEDs/M, 1+2 OZ copper thickness FPC, 10mm PCB width.
-Higher efficiency: Consumes less energy, saving electricity and reducing energy costs.
-Longer lifespan: Lasts significantly longer, reducing the need for frequent replacements
![]()
| PN | S010128BC1LZ (150lm) | Luminance efficiency | ||
| Voltage | DC24V | CCT | Ra80 | Ra90 |
| Power | 10W/m | X Custom | ☆ Standard | |
| LED Type | SMD 2835 | X2000K | 105lm/w | 95lm/w |
| LED Quantity | 128LEDs/m | X2300K | 120lm/w | 105lm/w |
| Dimension | 5000*10mm | X2500K | 135lm/w | 120lm/w |
| Cutting Length | 62.5mm/8LEDs | X2700K | 150lm/w | 135lm/w |
| SDCM | <5, 3 step 1 bin | ☆3000K | 150lm/w | 135lm/w |
| ErP 2019 | D / E | X3500K | 150lm/w | 135lm/w |
| Beam Angle | 120° | ☆4000K | 150lm/w | 135lm/w |
| IP Rate | IP20/IP64/IP65/IP67 | X5000K | 150lm/w | 135lm/w |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | ☆6500K | 150lm/w | 135lm/w |
| PN | S010128BC1LZ(180lm) | Luminance efficiency | ||
| Voltage | DC24V | CCT | Ra80 | Ra90 |
| Power | 10W/m | X Custom | ☆ Standard | |
| LED Type | SMD 2835 | X2000K | 130lm/w | 115lm/w |
| LED Quantity | 128LEDs/m | X2300K | 145lm/w | 130lm/w |
| Dimension | 5000*10mm | X2500K | 160lm/w | 145lm/w |
| Cutting Length | 62.5mm/8LEDs | X2700K | 180lm/w | 160lm/w |
| SDCM | <5, 3 step 1 bin | ☆3000K | 180lm/w | 160lm/w |
| ErP 2019 | C / D | X3500K | 180lm/w | 160lm/w |
| Beam Angle | 120° | ☆4000K | 180lm/w | 160lm/w |
| IP Rate | IP20/IP64/IP65/IP67 | X5000K | 180lm/w | 160lm/w |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | ☆6500K | 180lm/w | 160lm/w |
Dimension (unit:mm)
Light distribution curve
inquiry@ipixelleds.com
0086-13802553087
Building A, Tianbao Road Station Industrial Zone, Yingrenshi Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City