

Description
Description
Use 2835 high brightness led, high purity gold line, SANAN chip.
64LEDs/M, single row LED, high luminance efficiency and high Ra.
Input voltage DC24V. Luminance efficiency
Flexible PCB, FPC color: white.
1+2 OZ copper thickness FPC, 10mm PCB width.
Standard length 5m per roll, the length also can be customized.
![]()
| PN | S010064BC1LZ (150lm) | Luminance efficiency | ||
| Voltage | DC24V | CCT | Ra80 | Ra90 |
| Power | 5W/m | X Custom | ☆ Standard | |
| LED Type | SMD 2835 | X2000K | 105lm/w | 95lm/w |
| LED Quantity | 64LEDs/m | X2300K | 120lm/w | 105lm/w |
| Dimension | 5000*10mm | X2500K | 135lm/w | 120lm/w |
| Cutting Length | 125mm/8LEDs | X2700K | 150lm/w | 135lm/w |
| SDCM | <5, 3 step 1 bin | ☆3000K | 150lm/w | 135lm/w |
| ErP 2019 | D/E | X3500K | 150lm/w | 135lm/w |
| Beam Angle | 120° | ☆4000K | 150lm/w | 135lm/w |
| IP Rate | IP20/IP64/IP65/IP67 | X5000K | 150lm/w | 135lm/w |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | ☆6500K | 150lm/w | 135lm/w |
| PN | S010064BC1LZ(180lm) | Luminance efficiency | ||
| Voltage | DC24V | CCT | Ra80 | Ra90 |
| Power | 5W/m | X Custom | ☆ Standard | |
| LED Type | SMD 2835 | X2000K | 130lm/w | 115lm/w |
| LED Quantity | 64LEDs/m | X2300K | 145lm/w | 130lm/w |
| Dimension | 5000*10mm | X2500K | 160lm/w | 145lm/w |
| Cutting Length | 125mm / 8LEDs | X2700K | 180lm/w | 160lm/w |
| SDCM | <5, 3 step 1 bin | ☆3000K | 180lm/w | 160lm/w |
| Power | 5W/m | X3500K | 180lm/w | 160lm/w |
| Beam Angle | 120° | ☆4000K | 180lm/w | 160lm/w |
| IP Rate | IP20/IP64/IP65/IP67 | X5000K | 180lm/w | 160lm/w |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | ☆6500K | 180lm/w | 160lm/w |
Dimension (unit:mm)
SDCM comparison
![]()
inquiry@ipixelleds.com
0086-13802553087
Building A, Tianbao Road Station Industrial Zone, Yingrenshi Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City