

| PN | S010030CA4SA1 | S010060CA4SA1 | S012144CA4SA1 |
| Voltage | DC5V | DC5V | DC5V |
| LED Type | SMD 5050 4 in1 RGBW | ||
| CCT | RGB+2800-3200K/4000-4500K/6000-6500K/9000-13000K | ||
| LED Quantity | 30LEDs/m | 60LEDs/m | 144LEDs/m |
| Protocol | SPI - SK6812 | SPI - SK6812 | SPI - SK6812 |
| Dimension | 5000*10mm | 5000*10mm | 1000*12mm |
| Pixel/m | 30PCS | 60PCS | 144PCS |
| PCB Color | White/Black | White/Black | White/Black |
| Power | 7.2W/m | 13W/m | 32W/m |
| O.T | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ |
Dimension (unit:mm)
![]()
IP Rate
![]()
inquiry@ipixelleds.com
0086-13802553087
Building A, Tianbao Road Station Industrial Zone, Yingrenshi Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City